业务模拟
序号 | 业务 | |
1 | Cbcs01物料其它入库 10个,维护单价成本为100元 | |
2 | Cbcs2BOM,子项cbcs3,生产订单,cbcs02生产5上,领用5个单价为80元的cbcs3 | 自制的业务类型 |
2 | 组装拆卸单 拆卸,父项 cbcs01,子项cbcs02,数量10个 | 相当于由cbcs01拆了得到cbcs02 |
3 | 销售出库 10个 cbcs02 | |
4 | 退货5个cbcs02,从销售出库单下推 | |
5 | 返工工单5个cbcs02, | |
6 | 直接调拨10个cbcs02,到另一同核算范围的仓库 | |
7 | 组装拆卸单9个,组装业务,子项:cbcs02 | 相当于由cbcs02再组装成cbcs01 |
当月,人工费用是100元,无制造费用,按完工入库产量分配
第一次计算 嵌套计算:成本暂估,加权平均循环取上次计算结果没有勾,参考成本没有设。(注:用来演示的是202301版本,有这个参数:加权平均循环取上次计算结果)
先看cbcs01物料的存货核算明细报告
事务类型 | 参与加权计算 | 单据编号 | 单据行号 | 收入 | 发出 | 结存 | 成本来源 |
标准其他入库单 | 是 | QTRK2302040001 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 1,000.00 | 手工维护(入库成本维护) | |
标准组装拆卸 | ZZCX000002 | 1 | 9.0000*50.000000=450.00 | 1,450.00=450.00+1,000.00 | 其他存货核算 | ||
计算结果 | 100.000000=1,000.00/10.0000 | - | |||||
标准组装拆卸 | ZZCX000001 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 450.00=1,450.00-1,000.00 | 计价方法核算(加权平均) | ||
余额 | 450.00=9*50.000000 | - |
注意参与加权计算 这个字段
再看cbcs02的
事务类型 | 参与加权计算 | 单据编号 | 单据行号 | 收入 | 发出 | 结存 | 成本来源 |
生产入库 | 是 | SCRK230204423 | 1 | 5.0000*10.000000=50.00 | 50.00 | 生产入库产品成本核算 | |
生产入库 | 是 | SCRK230204424 | 1 | 5.0000*90.000000=450.00 | 500.00=450.00+50.00 | 生产入库产品成本核算 | |
标准组装拆卸 | ZZCX000001 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 1,500.00=1,000.00+500.00 | 其他存货核算 | ||
标准直接调拨单 | DBD2302040001 | 1 | 10.0000*50.000000=500.00 | 2,000.00=500.00+1,500.00 | 上游单据携带 | ||
计算结果 | 50.000000=500.00/10.0000 | - | |||||
整机销售出库单 | XSCKD230204896 | 1 | 10.0000*50.000000=500.00 | 1,500.00=2,000.00-500.00 | 计价方法核算(循环计算固定成本) | ||
整机销售退货单 | ZJTH2302040001 | 1 | -5.0000*50.000000=-250.00 | 1,750.00=1,500.00-(-250.00) | 上游单据携带 | ||
标准直接调拨单 | DBD2302040001 | 1 | 10.0000*50.000000=500.00 | 1,250.00=1,750.00-500.00 | 计价方法核算(循环计算固定成本) | ||
标准组装拆卸 | ZZCX000002 | 1 | 9.0000*50.000000=450.00 | 800.00=1,250.00-450.00 | 计价方法核算(加权平均) | ||
普通生产领料 | SCLL2302040002 | 1 | 5.0000*0.000000=0.00 | 800.00=800.00-(0.00) | 返工暂估无值 | ||
余额 | 800.00=1*800.000000 | - |
注意,第一行的生产入库是返工的那5个,材料成本为0
看两张表的组装拆卸单,可以推出逻辑是:收入的一方的金额由发出一方决定,而发出一方是加权出来的单价。
这时对cbcs02估一个参考成本,
以下是估值后的计算结果,可以算出几个
参考成本 | 结存单价 | 发出单价 |
0 | 800 | 50 |
70 | 310 | 85 |
80 | 240 | 90 |
90 | 170 | 95 |
100 | 100 | 100 |
用excel的数据——数据分析——回归(如果没有,用加载项调出这个功能)
一般算3次即可二元回归。 (比如用 70、80、90来做回归)
用法
Y是因变量,比如结存单价,选中,
X是自变量,比如参考成本,选中
得到
Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% | |
Intercept | 800 | 0 | 65535 | #NUM! | 800 | 800 | 800 | 800 |
0 | -7 | 0 | 65535 | #NUM! | -7 | -7 | -7 | -7 |
回归方程就是 y=800-7x
再做一次,这次X还是参考成本,但z因变量为发出单价
Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% | |
Intercept | 50 | 0 | 65535 | #NUM! | 50 | 50 | 50 | 50 |
0 | 0.5 | 0 | 65535 | #NUM! | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
回归方程就是 z=50+0.5*X
条件是Y=Z,解这个方程
则是7.5x=750,x-100
那这个100能不能通过投入=产出算出来呢?
比如cbcs02当月的总共投入来源
1、 组装拆卸单的10个拆卸而来,那1000元全部进来
2、 生产领料单的5个单价80,400元
3、 人工费用 100
以上合计是1500,这就是总投入。
但如果单据较多较复杂,就不太容易算出总投入。
那总共的数量是多少呢?产出数量是15个,拆卸得到10个,生产得到5个,其它全是销售出,销售退,调拨,这种不增加实际数量。
那1500/15=100,就是最真实的参考成本价
事务类型 | 参与加权计算 | 单据编号 | 单据行号 | 收入 | 发出 | 结存 | 成本来源 |
生产入库 | 是 | SCRK230204423 | 1 | 5.0000*110.000000=550.00 | 550.00 | 生产入库产品成本核算 | |
生产入库 | 是 | SCRK230204424 | 1 | 5.0000*90.000000=450.00 | 1,000.00=450.00+550.00 | 生产入库产品成本核算 | |
标准组装拆卸 | ZZCX000001 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 2,000.00=1,000.00+1,000.00 | 其他存货核算 | ||
标准直接调拨单 | DBD2302040001 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 3,000.00=1,000.00+2,000.00 | 上游单据携带 | ||
计算结果 | 100.000000=1,000.00/10.0000 | - | |||||
整机销售出库单 | XSCKD230204896 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 2,000.00=3,000.00-1,000.00 | 计价方法核算(循环计算固定成本) | ||
整机销售退货单 | ZJTH2302040001 | 1 | -5.0000*100.000000=-500.00 | 2,500.00=2,000.00-(-500.00) | 上游单据携带 | ||
标准直接调拨单 | DBD2302040001 | 1 | 10.0000*100.000000=1,000.00 | 1,500.00=2,500.00-1,000.00 | 计价方法核算(循环计算固定成本) | ||
标准组装拆卸 | ZZCX000002 | 1 | 9.0000*100.000000=900.00 | 600.00=1,500.00-900.00 | 计价方法核算(加权平均) | ||
普通生产领料 | SCLL2302040002 | 1 | 5.0000*100.000000=500.00 | 100.00=600.00-500.00 | 返工暂估(物料参考成本) | ||
余额 | 100.00=1*100.000000 | - |
一般而言,不会有这么多特殊的业务碰在一起,如果需要发出单价和结存单价一致,这个方法可以试一下。